服务热线
86-021-61639979/89找朱怡琳
产品名称:日本绿测器MIDORI回转电位计
产品型号:CP-3HABS系列
更新时间:2020-02-21
产品简介:
日本绿测器MIDORI回转电位计:●无接触旋转型●有效电角:±45°
日本绿测器MIDORI回转电位计规格参数:
特征 | 防滴2输出附反弹簧 |
有效电角 | ±45° |
绝对直线性 | ±4%FS |
外加电压 | DC5V |
尺寸 | 26.5x20mm |
轴 | φ6mm |
●无接触旋转型
●有效电角:±45°
●绝对直线性:±4%FS
●莱西欧输出
●防滴
●2输出
●反弹簧
●轴:D切割、2面宽螺丝加工
产品尺寸图:
日本绿测器MIDORI回转电位计电气规格:
有效电角 | ±45 | ° |
出力范围 | 10~90 | %Vin |
绝对直线 (单线直线) | ±4(FS=90°) (±3%相当于FS) | %FS |
印加电压 | DC5±0.5 | V |
负载电阻 | 10以上 | Ω |
消费电流 | 20以下 | mA |
绝缘电阻 | 100以上/DC50V | Ω |
分解能 | 12 | bit |
希斯特里 | 0.3以下 | ° |
温度特性 -40~125℃(25℃基准) | 0°位置:±2° ±45°位置:±4° | |
2输出误差 | ±6.4(25℃时) | %Vin |
【机械式样】
机械角 | 120±5 | ° |
弹簧强度 | 1以上 | N m. |
旋转 | 5~60 | mN.m. |
容许磨砂载荷重 | 3以上 | N |
容许拉吉载荷重 | 6以上 | N |
质量 | 约30 | g |
【环境特性】
旋转寿命 | 5000万以上 | 次 |
使用温度范围 | -40~+125 | ℃ |
保存温度范围 | -40~+125 | ℃ |
振动 | 200m/s25~500Hz(6min) X・Y・Z轴各2小时 | |
冲击 | 1000m/s26ms 3轴各3次 | |
E M S | 100V/m 200MHz~1GHz | |
静电耐压 | ±16(IEC61000-4-2) | kV |
端子间静电耐压 | ±8(IEC61000-4-2) | kV |
密封性 | IP65 |
使用上注意点:
・内置输出放大器,请不要连接上图以外的线。
如对此品牌其他产品感兴趣,请点击:日本绿测器MIDORI
上海伊里德自动化有限公司(www.shyilide17.cn)主营产品:皮尔兹传感器,pilz传感器,图尔克传感器,turck传感器
传真:86-021-61639989
地址:上海浦东新金桥路1088号
Copyright © 2021 上海伊里德自动化有限公司 All Rights Reserved. 备案号:沪ICP备17004198号-11 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap