服务热线
86-021-61639979/89找朱怡琳
产品名称:FLUKE福禄克红外热像仪*
产品型号:FlukeTiS75
更新时间:2020-05-14
产品简介:
FLUKE福禄克红外热像仪*分辨率为 320x240 的专业图像质量,具有手动对焦的灵活性,以便从靠近目标 0.15 米(6 英寸)的距离获得清晰的图像。
FLUKE福禄克红外热像仪描述:
FLUKE福禄克红外热像仪主要特性:
主要特性 | |
IFOV(空间分辨率) | 2.0 mRad |
探测器分辨率 | 320x240 |
视场角 | 35.7 ° x 26.8 ° |
距离与光点尺寸比 | 504:1 |
无线连接 | 有 |
兼容 Fluke Connect® 应用程序 | 是(如有提供) |
IR-Fusion® 技术 | |
AutoBlend™ 模式 | 5 个预设值(0%、25%、50%、75%、100%) |
画中画 (PIP) | 5 个预设值(0%、25%、50%、75%、100%) |
对焦系统 | 手动对焦,小焦距,0.15 m (6 in) |
加固显示屏 | 3.5 英寸(横向)320 x 240 LCD |
适用于单手使用的舒适耐用设计 | 有 |
热灵敏度 (NETD) | 30 °C 目标温度时,≤ 0.08 °C (80 mK) |
温度测量范围(-10 °C 以下未校准) | -20 °C 至 +550 °C(-4 °F 至 1022 °F) |
水平和跨度 | 顺畅的自动和手动缩放 |
在手动与自动模式之间快速自动切换 | 有 |
手动模式下的快速自动重新调节 | 有 |
小跨度(手动模式下) | 2.5 °C |
小跨度(自动模式下) | 5 °C |
内置数字照相机(可见光) | 5 MP |
帧频 | 9 Hz |
激光指针 | 有 |
如需了解品牌其它产品,请点击:FLUKE福禄克红外热像仪
上海伊里德自动化有限公司(www.shyilide17.cn)主营产品:皮尔兹传感器,pilz传感器,图尔克传感器,turck传感器
传真:86-021-61639989
地址:上海浦东新金桥路1088号
Copyright © 2023 上海伊里德自动化有限公司 All Rights Reserved. 备案号:沪ICP备2021003860号-11 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap