服务热线
86-021-61639979/89找朱怡琳
产品名称:德国IFM抗压传感器MFH209
产品型号:
更新时间:2021-11-24
产品简介:
德国IFM抗压传感器MFH209:用于液压缸的耐压位置传感器
德国IFM抗压传感器MFH209产品特点:
1.用于液压气缸的位置反馈
2.耐压能力高达 500 巴
3.金属感应面,经久耐用
4.高爆破压力
5.高于 1 千万次压力周期的使用寿命
德国IFM抗压传感器MFH209技术参数:
产品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭 | ||||||||||||
感应距离 [mm] | 1.8 | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
应用 | |||||||||||||
特殊的性能 | 金属外壳 | ||||||||||||
应用 | 液压油缸 | ||||||||||||
介质 | 检测黑色金属 | ||||||||||||
爆破压力小值 [bar] | 2000 | ||||||||||||
抗压强度 [bar] | 500 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 23 | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭 | ||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 1.6 | ||||||||||||
漏电流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 1.8 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | < 10 | ||||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
重复精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
压力峰值 [bar] | 1000 | ||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...120 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振强度 |
| ||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 2006 | ||||||||||||
UL认证 |
|
德国IFM抗压传感器MFH209:
上海伊里德自动化有限公司(www.shyilide17.cn)主营产品:皮尔兹传感器,pilz传感器,图尔克传感器,turck传感器
传真:86-021-61639989
地址:上海浦东新金桥路1088号
Copyright © 2023 上海伊里德自动化有限公司 All Rights Reserved. 备案号:沪ICP备2021003860号-11 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap